No. |
Name |
Position |
Height |
Weight |
Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Winiarski | Midfield | 5 ' 3 " | 111 lbs | FR |
| 2 | Leo Glasscock | Midfield | 5 ' 8 " | 126 lbs | SO |
| 3 | Jackson Rizzo | Midfield | 5 ' 4 " | 95 lbs | FR |
| 4 | Quinn Fay | Defender | 5 ' 7 " | 156 lbs | SO |
| 5 | Maddox Fox | Midfield | 5 ' 5 " | 120 lbs | SO |
| 6 | Joshua Holman | Defender | 5 ' 7 " | 135 lbs | JR |
| 7 | Peyton Beck | Forward | 5 ' 8 " | 204 lbs | JR |
| 8 | Brody Hochwalt | Midfield | 5 ' 7 " | 120 lbs | JR |
| 9 | Michael Taylor III | Midfield | 5 ' 5 " | 120 lbs | JR |
| 10 | Oliver Hader | Midfield | 5 ' 10 " | 168 lbs | JR |
| 11 | Mark Chapman | Midfield | 5 ' 9 " | 136 lbs | SO |
| 12 | Mylen Mabry | Defender | 5 ' 8 " | 125 lbs | SO |
| 13 | Matthew Leitsinger | Midfield | 5 ' 9 " | 136 lbs | SO |
| 14 | Jack Papin | Midfield | 5 ' 9 " | 150 lbs | SO |
| 15 | Jackson Burton | Midfield | 5 ' 8 " | 134 lbs | SO |
| 16 | Matthew Danzinger | Midfield | 5 ' 10 " | 145 lbs | SO |
| 17 | Quin Higgins | Midfield | 5 ' 9 " | 133 lbs | FR |
| 18 | Zachary Riesenbeck | Midfield | 5 ' 10 " | 135 lbs | SO |
| 19 | Carter Schmitz | Midfield | 5 ' 10 " | 122 lbs | SO |
| 20 | Aiven Molina | Forward | 5 ' 7 " | 120 lbs | SO |
| 21 | Joseph Igaba | Forward | 5 ' 10 " | 190 lbs | JR |
| 30 | Jason Fields | Goal Keeper | 5 ' 5 " | 170 lbs | SO |
| 53 | Tyler Schoenling | Goal Keeper | 5 ' 9 " | 136 lbs | FR |
| 55 | Will Lang | Goal Keeper | 5 ' 9 " | 143 lbs | JR |
