No. |
Name |
Position |
Height |
Weight |
Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Javion Presswood | LB/EDGE | 6 ' 1 " | 240 lbs | SR |
| 2 | Naseer Salaam | DB | 5 ' 9 " | 175 lbs | SR |
| 3 | Jack McLaughlin | WR | 5 ' 10 " | 166 lbs | SR |
| 4 | Tyler Roby | WR | 6 ' 3 " | 185 lbs | SR |
| 5 | Brooks McLaughlin | WR | 5 ' 9 " | 160 lbs | JR |
| 6 | Garrett Fraley | QB | 6 ' 3 " | 205 lbs | JR |
| 7 | Eli Loum | WR | 5 ' 9 " | 170 lbs | SR |
| 8 | Nikari Isaacs | DB | 5 ' 11 " | 157 lbs | JR |
| 9 | Haden Neff | LB | 6 ' 0 " | 212 lbs | SO |
| 10 | Aiden Arnold | LB | 6 ' 0 " | 210 lbs | SO |
| 11 | Izak Campbell | EDGE | 6 ' 0 " | 200 lbs | SR |
| 12 | Trenton Hancock | DE | 6 ' 2 " | 220 lbs | SR |
| 13 | Prynce Butler | DB | 6 ' 2 " | 175 lbs | SO |
| 14 | Zach McAlister | QB | 5 ' 9 " | 160 lbs | SO |
| 15 | John Smith | EDGE | 6 ' 3 " | 225 lbs | JR |
| 16 | Jordan Lowe | RB | 5 ' 10 " | 175 lbs | JR |
| 17 | Kenneth Gilbert | DB | 5 ' 10 " | 160 lbs | SO |
| 18 | Chris Upshaw | DB | 5 ' 9 " | 160 lbs | SO |
| 19 | Quentan Dye | DB | 5 ' 10 " | 163 lbs | SO |
| 20 | Wyatt O'Rourke | TE/H | 6 ' 0 " | 222 lbs | SR |
| 21 | Paxton Wells | DB | 5 ' 9 " | 155 lbs | SO |
| 22 | Kaleb Agyeman | DB | 5 ' 10 " | 165 lbs | FR |
| 23 | Arris Henderson | DB | 5 ' 10 " | 168 lbs | JR |
| 25 | Ian Ponder | DB | 6 ' 0 " | 173 lbs | JR |
| 26 | Grayson Bedacht | K | 5 ' 8 " | 170 lbs | JR |
| 27 | Jameson Kelly | DB | 5 ' 11 " | 165 lbs | SO |
| 28 | Tommie McBride | RB | 6 ' 0 " | 200 lbs | JR |
| 29 | Carsen Carter | WR | 6 ' 2 " | 175 lbs | JR |
| 31 | Cooper Jones | RB | 5 ' 8 " | 150 lbs | SO |
| 32 | Galvin Volz | RB | 5 ' 7 " | 180 lbs | FR |
| 33 | Andre Burks | DE | 5 ' 10 " | 180 lbs | JR |
| 34 | Kaleb Dove | LB | 5 ' 9 " | 183 lbs | SR |
| 35 | Tyjah Johnson | DB | 5 ' 9 " | 170 lbs | JR |
| 36 | Lane Mueller | DB | 5 ' 10 " | 160 lbs | SO |
| 37 | Aubrey Peebles | TE/H | 5 ' 10 " | 207 lbs | JR |
| 40 | Ryan Biame Meh | DE | 5 ' 8 " | 200 lbs | SO |
| 41 | Owen Corson | LB | 6 ' 0 " | 210 lbs | SO |
| 43 | Shaun Lainhart | DB | 5 ' 8 " | 130 lbs | SO |
| 44 | Matthew Thaler | DL | 6 ' 1 " | 240 lbs | SR |
| 46 | Carter Reardon | LB | 5 ' 10 " | 200 lbs | JR |
| 48 | Ian Kleinfeldt | LB | 6 ' 3 " | 200 lbs | SO |
| 49 | Gary Caine | WR | 6 ' 0 " | 175 lbs | SO |
| 50 | Patrick Sheehan | OL | 6 ' 1 " | 222 lbs | SO |
| 54 | Jack Davis | DL | 6 ' 0 " | 170 lbs | FR |
| 56 | Evan Starks | OL | 6 ' 0 " | 232 lbs | JR |
| 57 | Antonio Valdez | OL | 6 ' 1 " | 290 lbs | JR |
| 60 | Kolten Jent | OL | 6 ' 3 " | 290 lbs | SO |
| 64 | Lucas Vivian | OL | 6 ' 1 " | 200 lbs | SO |
| 68 | Jaden Kemper | OL | 5 ' 10 " | 270 lbs | JR |
| 69 | Ariq Crutchfield | DL | 5 ' 10 " | 205 lbs | SO |
| 71 | Cliff Moorman | OL | 6 ' 0 " | 380 lbs | JR |
| 72 | Wyatt Bray | OL | 6 ' 2 " | 250 lbs | SO |
| 75 | Evan Thaler | OL | 6 ' 1 " | 222 lbs | SO |
| 77 | JV Palmer | OL | 6 ' 3 " | 245 lbs | FR |
| 78 | Joey Hounshell | OL | 5 ' 11 " | 245 lbs | SO |
| 79 | Rahmiir Murphy | OL | 6 ' 1 " | 310 lbs | SR |
| 83 | AJ Stautberg | WR | 5 ' 10 " | 165 lbs | JR |
| 84 | Collin Parker | Y | 6 ' 0 " | 205 lbs | JR |
| 87 | Brody Welter | TE | 6 ' 5 " | 180 lbs | JR |
| 89 | Jamire Akins | EDGE | 5 ' 10 " | 205 lbs | FR |
| 90 | Chase Calvin | DL | 5 ' 11 " | 220 lbs | JR |
| 91 | Dom Waters | DL | 6 ' 1 " | 200 lbs | SO |
| 92 | Landen Louis | DL | 6 ' 1 " | 225 lbs | FR |
| 93 | Trevien Richardson | DL | 6 ' 0 " | 220 lbs | SO |
| 94 | Carson Owens | DL | 5 ' 11 " | 235 lbs | SO |
