No. |
Name |
Position |
Height |
Weight |
Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dominic Even | Goal Keeper | 6 ' 3 " | 160 lbs | SR |
| 1 | Tyler Bonno | Midfield | 5 ' 7 " | 143 lbs | JR |
| 2 | Max Scherz | Midfield | 5 ' 3 " | 100 lbs | JR |
| 3 | Ben Monti | Defender | 6 ' 0 " | 172 lbs | JR |
| 4 | Ethan Lewis | Defender | 5 ' 9 " | 160 lbs | JR |
| 5 | Dominic Daly | Defender | 6 ' 0 " | 137 lbs | SR |
| 6 | Joe Harmon | Forward | 6 ' 0 " | 162 lbs | SR |
| 7 | Max Uhlmansiek | Midfield | 6 ' 0 " | 155 lbs | SR |
| 8 | Derek Ruffner | Defender | 6 ' 4 " | 165 lbs | SR |
| 9 | Shane Eberl | Defender | 6 ' 1 " | 178 lbs | SR |
| 10 | Daniel Godbey | Midfield | 5 ' 9 " | 155 lbs | SR |
| 11 | Kellan Riesenbeck | Defender | 6 ' 2 " | 186 lbs | SR |
| 12 | Johnathan Danzinger | Defender | 6 ' 1 " | 180 lbs | SR |
| 13 | Sebastian Earl | Midfield | 5 ' 5 " | 126 lbs | JR |
| 14 | Grayson Bedacht | Foward | 5 ' 9 " | 151 lbs | SO |
| 15 | Drew Riesenbeck | Defender | 6 ' 0 " | 150 lbs | SR |
| 16 | Cole Borgman | Midfield | 5 ' 7 " | 126 lbs | FR |
| 17 | Colby Bruckmann | Midfield | 5 ' 0 " | 105 lbs | SO |
| 18 | Connor Ehrhardt | Forward | 5 ' 9 " | 150 lbs | FR |
| 19 | Kellen Schmitz | Midfield | 6 ' 0 " | 157 lbs | SR |
| 20 | Jacob Stockman | Defender | 6 ' 2 " | 180 lbs | FR |
| 35 | John Garcia | Goal Keeper | 5 ' 9 " | 11 lbs | JR |
| 36 | Tyler Brooks | Goal Keeper | 5 ' 7 " | 135 lbs | SO |
