No. |
Name |
Position |
Height |
Weight |
Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudson Ronnebaum | Forward | 5 ' 7 " | 111 lbs | FR |
| 2 | Isaiah Orellana Rivera | Midfield | 5 ' 5 " | 120 lbs | FR |
| 3 | Jackson Rizzo | Midfield | 5 ' 5 " | 105 lbs | SO |
| 4 | Quinn Fay | Defender | 5 ' 9 " | 180 lbs | JR |
| 5 | Austin Videkovich | Forward | 6 ' 0 " | 150 lbs | SO |
| 6 | Silas Dosa | Forward | 5 ' 10 " | 173 lbs | JR |
| 7 | Mason Wiesman | Midfield | 5 ' 7 " | 141 lbs | FR |
| 8 | Gavin Wolfe | Forward | 5 ' 8 " | 125 lbs | JR |
| 9 | Alex Aisenbrey | Midfield | 5 ' 2 " | 125 lbs | JR |
| 10 | Aaron Stockman | Defender | 6 ' 4 " | 177 lbs | FR |
| 11 | William Monti | Defender | 5 ' 10 " | 145 lbs | SO |
| 12 | Troy Hochwalt | Forward | 5 ' 6 " | 116 lbs | SO |
| 14 | Sam Rumpke | Forward | 5 ' 7 " | 128 lbs | SO |
| 15 | Wyatt Fox | Defender | 5 ' 3 " | 110 lbs | FR |
| 17 | Maddox Fox | Forward | 5 ' 7 " | 125 lbs | JR |
| 20 | Jack Papin | Defender | 5 ' 9 " | 155 lbs | JR |
| 35 | Nathan Diehl | GK | 5 ' 10 " | 140 lbs | SO |
| 36 | Tyler Schoenling | GK | 5 ' 11 " | 147 lbs | SO |
